Specifikasi komponen: rel atas terbuat dari deep chrome coating tebal 2mm, rel bawah silver chrome coating tebal 1,8mm, rel tikung radius 70, tebal engsel 3mm, as roda dan grendel 14mm, bracket tebal 5mm.
Komponen rel pintu merk Omni dengan harga ekonomis admin sajikan di bawah ini sebagai berikut:
* Rel Pintu Garasi dengan harga Ekonomiske Nomor Telp 081326919884 *
01
REL ATAS 240 CM
BATANG
RP. 396.000
02
REL ATAS 300 CM
BATANG
RP. 485.000
03
REL ATAS 400 CM
BATANG
RP. 625.000
04
REL ATAS 500 CM
BATANG
RP. 785.000
05
REL ATAS 600 CM
BATANG
RP. 925.000
06
REL BAWAH 240 CM
BATANG
RP. 115.000
07
REL TIKUNG ATAS R70
BATANG
RP. 455.000
08
REL TIKUNG BAWAH R70
BATANG
RP. 125.000
09
BRACKET SAMPING
BUAH
RP. 115.000
10
BRACKET SAMBUNG
BUAH
RP. 120.000
11
TUTUP BRACKET + STOPER
BUAH
RP. 70.000
12
ENGSEL RODA ATAS TENGAH
BUAH
RP. 290.000
13
RODA ATAS TENGAH "L"
BUAH
RP. 310.000
14
RODA ATAS TENGAH RD4
BUAH
RP. 468.000
15
RODA ATAS TENGAH MINI RD4
BUAH
RP. 455.000
16
RODA ATAS DOUBEL BOSH 4R
BUAH
RP. 330.000
17
ENGSEL RODA ATAS MINI
BUAH
RP. 512.000
18
ENGSEL TENGAH MINI
BUAH
RP. 175.000
19
ENGSEL RODA BAWAH TENGAH MINI
BUAH
RP. 265.000
20
ENGSEL RODA ATAS PINGGIR "L"
BUAH
RP. 245.000
21
ENGSEL RODA BAWAH PINGGIR
BUAH
RP. 138.000
22
ENGSEL RODA ATAS BOSH
BUAH
RP. 265.000
23
ENGSEL TENGAH BOSH
BUAH
RP. 117.000
24
ENGSEL RODA BAWAH BOSH
BUAH
RP. 145.000
25
ENGSEL TENGAH
BUAH
RP. 133.000
26
ENGSEL RODA BAWAH TENGAH
BUAH
RP. 170.000
27
ENGSEL RODA ATAS PINGGIR MINI "L"
BUAH
RP. 245.000
28
ENGSEL RODA BAWAH PINGGIR MINI
BUAH
RP. 165.000
29
GRENDEL TANAM BERODA 40 CM
BUAH
RP. 157.000
30
GRENDEL TANAM BIASA 40 CM
BUAH
RP. 147.000
31
GRENDEL ATAS 80 CM
BUAH
RP. 210.000
Harga komponen rel pintu Omni
Rel Pintu Geser otomatis mesin Beninca-pemasangan di Samarinda-Kapasitas...
Harga komponen lengkap Henderson type track 301
NOMOR | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA DALAM RUPIAH |
---|---|---|---|
01 | TRACK 301 - 2 METER | BATANG | RP 2.081.500 |
02 | TRACK 301 - 3 METER | BATANG | RP 3.121.500 |
03 | TRACK 301 - 4 METER | BATANG | RP 4.147.000 |
04 | TRACK 301H - 2 METER | BATANG | RP 3.278.000 |
05 | TRACK 301H - 3 METER | BATANG | RP 4.918.000 |
06 | TRACK 301H - 4 METER | BATANG | RP 6.556.000 |
07 | GUIDE CHANNEL 100C - 2 METER | BATANG | RP 989.500 |
08 | GUIDE CHANNEL 100C - 3 METER | BATANG | RP 1.484.500 |
09 | GUIDE CHANNEL 100C - 4 METER | BATANG | RP 1.978.500 |
10 | OPEN BRACKET 1/301S | BUAH | RP 199.000 |
11 | CLOSED BRACKET 1/301SC | BUAH | RP 220.000 |
12 | JOINTING BRACKET 1X/301S | BUAH | RP 324.500 |
13 | OPEN BRACKET 1A/301 | BUAH | RP 324.500 |
14 | CLOSED BRACKET 1A/301C | BUAH | RP 345.500 |
15 | JOINTING BRACKET 1AX/301 | BUAH | RP 447.500 |
16 | OPEN BRACKET 3/301S | BUAH | RP 354.500 |
17 | CLOSED BRACKET 3/301SC | BUAH | RP 375.000 |
18 | JOINTING BRACKET 3X/301S | BUAH | RP 479.000 |
19 | OPEN BRACKET 3A/301 | BUAH | RP 578.000 |
20 | CLOSED BRACKET 3A/301C | BUAH | RP 599.000 |
21 | JOINTING BRACKET 3AX/301 | BUAH | RP 700.000 |
22 | OPEN BRACKET 4/301S | BUAH | RP 502.000 |
23 | CLOSED BRACKET 4/301SC | BUAH | RP 523.000 |
24 | JOINTING BRACKET 4X/301S | BUAH | RP 649.000 |
25 | OPEN BRACKET 4A/301 | BUAH | RP 619.500 |
26 | CLOSED BRACKET 4A/301C | BUAH | RP 640.500 |
27 | JOINTING BRACKET 4AX/301 | BUAH | RP 743.500 |
28 | OPEN BRACKET 5/301S | BUAH | RP 890.000 |
29 | CLOSED BRACKET 5/301SC | BUAH | RP 932.000 |
30 | OPEN BRACKET 6/301S | BUAH | RP 1.114.000 |
31 | CLOSED BRACKET 6/301SC | BUAH | RP 1.175.000 |
32 | OPEN BRACKET 7/301S | BUAH | RP 2.340.500 |
33 | CLOSED BRACKET 7/301SC | BUAH | RP2.724.000 |
33. | END CLIP CLOSED 1A/301EC | BUAH | RP 21.000 |
34 | HANGER 52A/S | BUAH | RP 1.886.000 |
35 | HANGER 52A/N | BUAH | RP 1.886.000 |
36 | HANGER 53A/S | BUAH | RP 1.712.500 |
37 | HANGER 53A/N | BUAH | RP 1.712.500 |
38 | HANGER 56A/N | BUAH | RP 1.491.500 |
39 | HANGER 56A/S | BUAH | RP 1.491.500 |
40 | HANGER 56AX/N | BUAH | RP 1.640.000 |
41 | HANGER 56AX/S | BUAH | RP 1.670.000 |
42 | HANGER 56.1/2A/S | BUAH | RP 929.000 |
43 | HANGER 56.1/2A/N | BUAH | RP 892.000 |
44 | HANGER 57A/N | BUAH | RP 1.946.500 |
45 | HANGER 57A/S | BUAH | RP 1.946.500 |
46 | HANGER 56AF/S | BUAH | RP 1.598.000 |
47 | GUIDE104P/100 | BUAH | RP 309.000 |
48 | GUIDE104PX/100 | BUAH | RP 480.000 |
49 | GUIDE 126H | BUAH | RP 1.162.500 |
50 | GUIDE 31S | BUAH | RP 342.500 |
51 | GUIDE 106R/100 | BUAH | RP 309.000 |
52 | TRACK STOP HH3/301 | BUAH | RP 386.000 |
Hubungi nomor WA: 085311541070 - 081326919884 untuk keterangan lebih detail
Oleh admin rel pintu geser
Harga komponen Rel pintu geser Henderson type track 290
Type ini tersedia dengan ukuran panjang 200 cm, 250 cm, 300 cm, 400 cm, 500 cm dan 600 cm. Namun di Indonesia hanya tersedia ukuran 200, 300 dan 400 cm saja. Jika ada yang hendak butuh ukuran selain ukuran yang tersedia di Indonesia bisa di pesan secara khusus kepada distributor yang mengipor produk Henderson atau agen-agen penyedia.
Di bawah ini admin sampaikan data harga lengkap Type track Hnderson 290 beserta komponen-komponenya, dengan harapan bisa bermanfaat bagi pengguna Produk Henderson UK. Langsung saja admin tampilkan tablenya.
Nama Barang | Satuan | Harga Satuan |
---|---|---|
Rel Henderson Track 290 - 2 meter | batang | Rp 1.540.500 |
Rel Henderson Track 290 - 3 meter | batang | Rp 2.310.500 |
Rel Henderson Track 290 - 4 meter | batang | Rp 3.079.500 |
Guide Channel 89 - 2 meter | batang | Rp 896.500 |
Guide Channel 89 - 3 meter | batang | Rp 1.345.000 |
Guide Channel 89 - 4 meter | batang | Rp 1.793.000 |
Open Bracket 1/290S | Buah | Rp 189.500 |
Closed Bracket 1/290SLC/SRC | Buah | Rp 197.000 |
Jointing Bracket 1X/290S | Buah | Rp 254.000 |
Open Bracket 1A/290 | buah | Rp 201.000 |
Closed Bracket 1A/290C | buah | Rp 212.000 |
Jointing Bracket 1AX/290 | buah | Rp 245.000 |
Open Bracket 3A/290 | buah | Rp 278.000 |
Closed Bracket 3A/290C | buah | Rp 305.500 |
Jointing Bracket 3AX/290 | buah | Rp 339.000 |
Open Bracket 4A/290 | buah | Rp 278.000 |
Closed Bracket 4A/290C | buah | Rp 305.500 |
Jointing Bracket 4AX/290 | buah | Rp 339.000 |
Open Bracket 4R/290S | buah | Rp 189.500 |
Closed Bracket 4R/290SC | buah | Rp 213.000 |
Open Bracket 5/290 | buah | Rp 642.000 |
Closed Bracket 5/290C | buah | Rp 681.000 |
Hanger 52K/N | buah | Rp 972.000 |
Hanger 52K/S | buah | Rp 1.076.000 |
Hanger 52KS/200 | buah | Rp 1.232.500 |
Hanger 53K/N | buah | Rp 972.000 |
Hanger 53K/S | buah | Rp 1.076.000 |
Hanger 53KS/200 | buah | Rp 1.233.000 |
Hanger56K/N | buah | Rp 858.000 |
Hanger56K/S | buah | Rp 965.000 |
Hanger56KX/S | buah | Rp 1.17.000 |
Hanger56KN/200 | buah | Rp 997.500 |
Hanger56KS/200 | buah | Rp 1.120.500 |
Hanger56KXS/200 | buah | Rp 1.188.000 |
Hanger56½K/N | buah | Rp 636.500 |
Hanger56½K/S | buah | Rp 686.000 |
Hanger 57K/N | buah | Rp 972.000 |
Hanger 57K/S | buah | Rp 1.076.000 |
Hanger 57KS/200 | buah | Rp 1.233.000 |
Hanger 57KN/200 | buah | Rp 997.500 |
Hanger 58K/S | buah | Rp 908.500 |
Guide 104P/89 | buah | Rp 276.000 |
Guide 104PX/89 | buah | Rp 319.000 |
Guide 105R/89 | buah | Rp 317.000 |
Guide 106R/94 | buah | Rp 98.000 |
Guide 106N/94 | buah | Rp 344.500 |
Stopper HH3/290 | buah | Rp 297.000 |
Hubungi nomor WA: 085311541070 - 081326919884 untuk keterangan lebih detail
Oleh admin rel pintu geser
Door Closer Dekson series 300
Untuk pintu kantor, pinu rumah, pintu kamar dan lain-lain. Gunakanlah asisten penutup pintu otomatis merk Dekson series 300 untuk meringankan pekerjaan menutup pintu di tempat tidur, kantor, rumah tinggal, hotel, tempat ibadah, dan pintu-pintu lain yang mempunyai system bukaan swing. Penutup pintu otomatis buatan Dekson series 300 ini sangat dianjurkan untuk pintu komersil/perkantoran karena fiturnya yang sangat sederhana dan cara pasangnya juga mudah.
Disamping itu perawatanya juga sangat ringan, cukup tambahkan sedikit pelumas pada bagian-bagian tekukan agar pelor terjaga dan tidak kering, tujuanya jelas menjaga keausan. Dapatkan discount selagi masih tersedia cukup stocnya.
Rel Pintu Geser otomatis sensor gerak
Seiring dengan perkembangan teknologi, kini pintu geser sdah sangat modern. sehingga pemakai semakin dimanjakan dengan kenyamanan, bahkan bisa di kendalikan dengan remot kontrol dari jarak jauh. Teknologi sensor dan remot ini bisa diaplikasikan untuk semua jenis pintu, pintu garasi, pintu gerbang , pintu gudang, pintu kaca an pintu-pintu lain, yang sesuai dengan lokasi pasang. Butuh rel pintu, hubungi admin untuk diskusi.
Harga komponen rel pintu Wina tikung 7 daun
Selengkapnya mengenai harga komponen rel pintu garasi Wina untuk 7 daun tikung.
Mohon diperhatikan dengan teliti harga-harga yang disampaikan mengenai type berikut:
1. Wina Type W-300 untuk berat pintu kurang dari 40 kg, lebar max. 60 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 511.500 | 4 | Rp 2.046.000 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 4 | Rp 1.430.000 |
03 | Rel tikung R30 | Rp 918.500 | 1 | Rp 918.500 |
04 | Bracket | Rp 115.500 | 17 | Rp 1.963.500 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 236.500 | 5 | Rp 1.182.500 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 159.500 | 5 | Rp 797.500 |
07 | Engsel tengah | Rp 110.000 | 5 | Rp 550.000 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 225.500 | 2 | Rp 451.000 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 159.500 | 2 | Rp 319.000 |
10 | Stoper sliding | Rp 99.000 | 2 | Rp 198.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 159.500 | 2 | Rp 319.000 |
12 | Grendel atas | Rp 330.000 | 2 | Rp 6600.000 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 2 | Rp 209.000 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 4 | Rp 506.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 2 | Rp 1.034.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 38 | Rp 627.000 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 13.211.000 |
2. Wina Type W-500/80 untuk pintu berat kurang dari 60 kg, lebar max. 75 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 627.000 | 4 | Rp 2.508.000 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 4 | Rp 1.430.000 |
03 | Rel tikung R60 | Rp 880.000 | 1 | Rp 880.000 |
04 | Bracket | Rp 143.000 | 17 | Rp 2.431.000 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 280.500 | 5 | Rp 1.402.500 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 214.500 | 5 | Rp 1.072.500 |
07 | Engsel tengah | Rp 132.000 | 5 | Rp 660.000 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 236.500 | 2 | Rp 473.000 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 170.500 | 2 | Rp 341.000 |
10 | Stoper sliding | Rp 195.000 | 2 | Rp 390.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 159.500 | 2 | Rp 319.000 |
12 | Grendel atas | Rp 330.000 | 2 | Rp 660.000 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 2 | Rp 209.000 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 4 | Rp 506.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 2 | Rp 1.034.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 38 | Rp 627.000 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 14.943.000 |
3. Wina Type W-500/100 untuk pintu berat kurang dari 70 kg, lebar max. 75 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 627.000 | 4 | Rp 2.508.000 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 4 | Rp 1.430.000 |
03 | Rel tikung R60 | Rp 880.000 | 1 | Rp 880.000 |
04 | Bracket | Rp 143.000 | 17 | Rp 2.431.000 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 357.500 | 5 | Rp 1.787.500 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 231.000 | 5 | Rp 1.155.000 |
07 | Engsel tengah | Rp 159.500 | 5 | Rp 797.500 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 330.000 | 2 | Rp 660.000 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 225.500 | 2 | Rp 451.000 |
10 | Stoper sliding | Rp 195.000 | 2 | Rp 390.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 203.500 | 2 | Rp 407.500 |
12 | Grendel atas | Rp 401.500 | 2 | Rp 803.000 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 2 | Rp 209.000 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 4 | Rp 506.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 2 | Rp 1.034.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 38 | Rp 627.000 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 16.076.000 |
4. Wina Type W-600 untuk pintu berat kurang dari 80 kg, lebar max. 75 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 671.000 | 4 | Rp 2.684.000 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 4 | Rp 1.430.500 |
03 | Rel tikung R60 | Rp 929.500 | 1 | Rp 929.500 |
04 | Bracket | Rp 143.000 | 17 | Rp 2.431.000 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 434.500 | 5 | Rp 2.172.500 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 275.000 | 5 | Rp 1.375.000 |
07 | Engsel tengah | Rp 203.500 | 5 | Rp 1.017.500 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 385.000 | 2 | Rp 770.000 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 286.000 | 2 | Rp 572.000 |
10 | Stoper sliding | Rp 195.000 | 2 | Rp 390.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 203.500 | 2 | Rp 407.000 |
12 | Grendel atas | Rp 401.500 | 2 | Rp 803.000 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 2 | Rp 209.000 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 4 | Rp 506.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 2 | Rp 1.034.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 38 | Rp 627.000 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 17.357.500 |
Harga komponen rel pintu Wina tikung 6 daun
Selengkapnya mengenai harga komponen rel pintu garasi Wina untuk 6 daun tikung.
Mohon diperhatikan dengan teliti harga-harga yang disampaikan mengenai type berikut:
1. Wina Type W-300 untuk berat pintu kurang dari 40 kg, lebar max. 60 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 511.500 | 3 | Rp 1.534.500 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 3 | Rp 1.072.500 |
03 | Rel tikung R30 | Rp 918.500 | 1 | Rp 918.500 |
04 | Bracket | Rp 115.500 | 13 | Rp 1.501.500 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 236.500 | 5 | Rp 1.182.500 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 159.500 | 5 | Rp 797.500 |
07 | Engsel tengah | Rp 110.000 | 5 | Rp 550.000 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 225.500 | 1 | Rp 225.500 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 159.500 | 1 | Rp 159.500 |
10 | Stoper sliding | Rp 99.000 | 2 | Rp 198.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 159.500 | 1 | Rp 159.500 |
12 | Grendel atas | Rp 330.000 | 1 | Rp 330.000 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 1 | Rp 104.500 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 2 | Rp 253.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 34 | Rp 561.000 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 10.065.000 |
2. Wina Type W-500/80 untuk pintu berat kurang dari 60 kg, lebar max. 75 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 627.000 | 3 | Rp 1.881.000 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 3 | Rp 1.072.500 |
03 | Rel tikung R60 | Rp 880.000 | 1 | Rp 880.000 |
04 | Bracket | Rp 143.000 | 13 | Rp 1.859.000 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 280.500 | 5 | Rp 1.402.500 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 214.500 | 5 | Rp 1.072.500 |
07 | Engsel tengah | Rp 132.000 | 5 | Rp 660.000 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 236.500 | 1 | Rp 236.500 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 170.500 | 1 | Rp 170.500 |
10 | Stoper sliding | Rp 195.000 | 2 | Rp 390.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 159.500 | 1 | Rp 159.500 |
12 | Grendel atas | Rp 330.000 | 1 | Rp 330.000 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 1 | Rp 104.500 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 2 | Rp 253.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 34 | Rp 516.000 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 11.549.500 |
3. Wina Type W-500/100 untuk pintu berat kurang dari 70 kg, lebar max. 75 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 627.000 | 3 | Rp 1.881.000 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 3 | Rp 1.072.500 |
03 | Rel tikung R60 | Rp 880.000 | 1 | Rp 880.000 |
04 | Bracket | Rp 143.000 | 13 | Rp 1.859.000 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 357.500 | 5 | Rp 1.787.500 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 231.000 | 5 | Rp 1.155.000 |
07 | Engsel tengah | Rp 159.500 | 5 | Rp 797.500 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 330.000 | 1 | Rp 330.000 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 225.500 | 1 | Rp 225.500 |
10 | Stoper sliding | Rp 195.000 | 2 | Rp 390.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 203.500 | 1 | Rp 203.500 |
12 | Grendel atas | Rp 401.500 | 1 | Rp 401.500 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 1 | Rp 104.500 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 2 | Rp 253.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 34 | Rp 561.000 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 12.418.500 |
4. Wina Type W-600 untuk pintu berat kurang dari 80 kg, lebar max. 75 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 671.000 | 3 | Rp 2.013.000 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 3 | Rp 1.072.500 |
03 | Rel tikung R60 | Rp 929.500 | 1 | Rp 929.500 |
04 | Bracket | Rp 143.000 | 13 | Rp 1.859.000 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 434.500 | 5 | Rp 2.172.500 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 275.000 | 5 | Rp 1.375.000 |
07 | Engsel tengah | Rp 203.500 | 5 | Rp 1.017.500 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 385.000 | 1 | Rp 385.000 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 286.000 | 1 | Rp 286.000 |
10 | Stoper sliding | Rp 195.000 | 2 | Rp 390.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 203.500 | 1 | Rp 203.500 |
12 | Grendel atas | Rp 401.500 | 1 | Rp 401.500 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 1 | Rp 104.500 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 2 | Rp 253.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 34 | Rp 561.000 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 13.540.500 |
Harga komponen rel pintu Wina tikung 5 daun
Selengkapnya mengenai harga komponen rel pintu garasi Wina untuk 5 daun tikung.
Mohon diperhatikan dengan teliti harga-harga yang disampaikan mengenai type berikut:
1. Wina Type W-300 untuk berat pintu kurang dari 40 kg, lebar max. 60 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 290 cm | Rp 621.500 | 2 | Rp 1.243.000 |
02 | Rel bawah 300 cm | Rp 374.000 | 2 | Rp 748.000 |
03 | Rel tikung R30 | Rp 918.500 | 1 | Rp 918.500 |
04 | Bracket | Rp 115.500 | 11 | Rp 1.270.500 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 236.500 | 4 | Rp 946.000 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 159.500 | 4 | Rp 638.000 |
07 | Engsel tengah | Rp 110.000 | 4 | Rp 440.000 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 225.500 | 1 | Rp 225.500 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 159.500 | 1 | Rp 159.500 |
10 | Stoper sliding | Rp 99.000 | 2 | Rp 198.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 159.500 | 1 | Rp 159.500 |
12 | Grendel atas | Rp 330.000 | 1 | Rp 330.000 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 1 | Rp 104.500 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 2 | Rp 253.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 30 | Rp 495.000 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 8.646.000 |
2. Wina Type W-500/80 untuk pintu berat kurang dari 60 kg, lebar max. 75 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 290 cm | Rp 753.500 | 2 | Rp 1.507.000 |
02 | Rel bawah 300 cm | Rp 374.000 | 2 | Rp 748.000 |
03 | Rel tikung R60 | Rp 880.000 | 1 | Rp 880.000 |
04 | Bracket | Rp 143.000 | 11 | Rp 1.573.000 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 280.500 | 4 | Rp 1.122.000 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 214.500 | 4 | Rp 858.000 |
07 | Engsel tengah | Rp 132.000 | 4 | Rp 528.000 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 236.500 | 1 | Rp 236.500 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 170.500 | 1 | Rp 170.500 |
10 | Stoper sliding | Rp 195.000 | 2 | Rp 390.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 159.500 | 1 | Rp 159.500 |
12 | Grendel atas | Rp 330.000 | 1 | Rp 330.000 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 1 | Rp 104.500 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 2 | Rp 253.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 30 | Rp 495.000 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 9.646.000 |
3. Wina Type W-500/100 untuk pintu berat kurang dari 70 kg, lebar max. 75 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 290 cm | Rp 753.500 | 2 | Rp 1.507.000 |
02 | Rel bawah 300 cm | Rp 374.000 | 2 | Rp 748.000 |
03 | Rel tikung R60 | Rp 880.000 | 1 | Rp 880.000 |
04 | Bracket | Rp 143.000 | 11 | Rp 1.573.000 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 357.500 | 4 | Rp 1.430.000 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 231.000 | 4 | Rp 926.000 |
07 | Engsel tengah | Rp 159.500 | 4 | Rp 638.000 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 330.000 | 1 | Rp 330.000 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 225.500 | 1 | Rp 225.500 |
10 | Stoper sliding | Rp 195.000 | 2 | Rp 390.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 203.500 | 1 | Rp 203.500 |
12 | Grendel atas | Rp 401.500 | 1 | Rp 401.500 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 1 | Rp 104.500 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 2 | Rp 253.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 30 | Rp 495.000 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 10.622.000 |
4. Wina Type W-600 untuk pintu berat kurang dari 80 kg, lebar max. 75 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 290 cm | Rp 830.500 | 2 | Rp 1.661.000 |
02 | Rel bawah 300 cm | Rp 374.000 | 2 | Rp 748.000 |
03 | Rel tikung R60 | Rp 929.500 | 1 | Rp 929.500 |
04 | Bracket | Rp 143.000 | 11 | Rp 1.573.000 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 434.500 | 4 | Rp 1.738.000 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 275.000 | 4 | Rp 1.100.000 |
07 | Engsel tengah | Rp 203.500 | 4 | Rp 814.000 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 385.000 | 1 | Rp 385.000 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 286.000 | 1 | Rp 286.000 |
10 | Stoper sliding | Rp 195.000 | 2 | Rp 390.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 203.500 | 1 | Rp 203.500 |
12 | Grendel atas | Rp 401.500 | 1 | Rp 401.500 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 1 | Rp 104.500 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 2 | Rp 253.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 30 | Rp 495.000 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 11.599.000 |
Harga komponen rel pintu tikung wina 4 daun
Admin mulai dari harga komponen untuk 4 daun tikung.
Mohon diperhatikan dengan teliti harga-harga yang disampaikan mengenai type berikut:
