Begitu pentingnya para konsumen untuk mengetahui harga-harga sebelum mereka memutuskan untuk membeli sejumlah komponen rel pintu. Karena itulah admin sajikan tabel harga untuk masing-masing komponen rel pintu. Kali ini sampai beberapa postingan nanti akan disajikan harga komponen rel pintu merk Wina.
Baiklah kita mulai dari yang type berikut:
Baiklah kita mulai dari yang type berikut:
1. Wina Type W-300 untuk pintu berat kurang dari 40 kg, lebar max. 85 cm
Harga Komponen rel pintu Wina 4 daun Lipat type W-300
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 511.500 | 1,5 | Rp 767.250 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 1,5 | Rp 536.250 |
03 | Bracket | Rp 115.500 | 5 | Rp 577.500 |
04 | Engsel roda atas pinggir L | Rp 264.000 | 2 | Rp 528.000 |
05 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 159.500 | 2 | Rp 319.000 |
06 | Grendel bawah | RP 132.000 | 2 | Rp 264.000 |
07 | Grendel atas | Rp 330.000 | 2 | Rp 660.000 |
08 | Engsel lipat | Rp 98.000 | 12 | Rp 1.176.000 |
09 | Handle PC | Rp 126.500 | 4 | Rp 506.000 |
10 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
11 | Baut viser | Rp 16.500 | 14 | Rp 231..000 |
12 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 6.104.000 |
2. Wina Type W-500/80 untuk pintu berat kurang dari 60 kg, lebar max. 85 cm
Harga Komponen rel pintu Wina 4 daun Lipat type W-500/80
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 627.000 | 1,5 | Rp 940.500 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 1,5 | Rp 536.250 |
03 | Bracket | Rp 143.000 | 5 | Rp 715.000 |
04 | Engsel roda atas pinggir L | Rp 286.000 | 2 | Rp 572.000 |
05 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 170.500 | 2 | Rp 341.000 |
06 | Grendel bawah | RP 132.000 | 2 | Rp 264.000 |
07 | Grendel atas | Rp 330.000 | 2 | Rp 660.000 |
08 | Engsel lipat | Rp 98.000 | 12 | Rp 1.176.000 |
09 | Handle PC | Rp 126.500 | 4 | Rp 506.000 |
10 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
11 | Baut viser | Rp 16.500 | 14 | Rp 231..000 |
12 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 6.459.000 |
3. Wina Type W-500/100 untuk pintu berat kurang dari 70 kg, lebar max. 85 cm
Harga Komponen rel pintu Wina 4 daun Lipat type W-500/100
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 627.000 | 1,5 | Rp 940.500 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 1,5 | Rp 536.250 |
03 | Bracket | Rp 143.000 | 5 | Rp 715.000 |
04 | Engsel roda atas pinggir L | Rp 374.000 | 2 | Rp 748.000 |
05 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 225.500 | 2 | Rp 451.000 |
06 | Grendel bawah | RP 165.000 | 2 | Rp 330.000 |
07 | Grendel atas | Rp 401.500 | 2 | Rp 803.000 |
08 | Engsel kupu-kupu | Rp 225.500 | 12 | Rp 2.706.000 |
09 | Handle PC | Rp 126.500 | 4 | Rp 506.000 |
10 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
11 | Baut viser | Rp 16.500 | 14 | Rp 231..000 |
12 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 8.483.750 |
4. Wina Type W-600 untuk pintu berat kurang dari 80 kg, lebar max. 85 cm
Harga Komponen rel pintu Wina 4 daun Lipat type W-600
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 671.000 | 1,5 | Rp 1.006.500 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 1,5 | Rp 536.250 |
03 | Bracket | Rp 143.000 | 5 | Rp 715.000 |
04 | Engsel roda atas pinggir L | Rp 445.500 | 2 | Rp 891.000 |
05 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 286.000 | 2 | Rp 572.000 |
06 | Grendel bawah | RP 165.000 | 2 | Rp 330.000 |
07 | Grendel atas | Rp 401.500 | 2 | Rp 803.000 |
08 | Engsel kupu-kupu | Rp 225.500 | 12 | Rp 2.706.000 |
09 | Handle PC | Rp 126.500 | 4 | Rp 506.000 |
10 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
11 | Baut viser | Rp 16.500 | 14 | Rp 231..000 |
12 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 8.813.750 |
Komponen rel pintu lipat Wina 4 daun ini bisa digunakan untuk pemasangan pintu garasi dan pintu partisi.