Komponen rel pintu sliding Henderson dengan tumpuan roda bawah "STERLING", berikut ini disampaikan daftar harga untuk beberapa type rel tersebut sbb:
STERLING 225 STRAIGHT SLIDING BOTTOM ROLLER FOR METAL DOORS KAPASITAS MAX. TINGGI PINTU 3300 MM, BERAT 225 KG, TEBAL 44-50 MM
| NOMOR | NAMA KOMPONEN | SAT. BARANG | HARGA SATUAN |
|---|---|---|---|
| 01 | BOTTOM RAIL 299 @2M | BATANG | RP 2.032.500 |
| 02 | BOTTOM RAIL 299 @3M | BATANG | RP 3.030.000 |
| 03 | TOP GUIDE CHANNEL 900 @2M | BATANG | RP 1.353 .000 |
| 04 | TOP GUIDE CHANNEL 900 @3M | BATANG | RP 2.012.500 |
| 05 | BRACKET 1/900 | BUAH | RP 309.000 |
| 06 | BRACKET 5/900 | BUAH | RP 790.000 |
| 07 | BOTTOM ROLLER 5.S/U | BUAH | RP 1.752.500 |
| 08 | BOTTOM ROLLER 5.S/V | BUAH | RP 1.752.500 |
| 09 | TOP GUIDE ROLLER 104/900 | BUAH | RP 778.500 |
STERLING 350 STRAIGHT SLIDING BOTTOM ROLLER FOR METAL DOORS KAPASITASMAX. TINGGI PINTU 4000 MM, BERAT 350 KG, TEBAL 44-54 MM
| NOMOR | NAMA KOMPONEN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|---|---|---|
| 01 | BOTTOM RAIL 298 @2M | BATANG | RP 2.967.500 |
| 02 | BOTTOM RAIL 298 @3M | BATANG | RP 4.431.500 |
| 03 | BOTTOM RAIL 298 @4M | BATANG | RP 5.698.000 |
| 04 | TOP GUIDE CHANNEL99 @2M | BATANG | RP 2.067.500 |
| 05 | TOP GUIDE CHANNEL99 @3M | BATANG | RP 3.085.000 |
| 06 | BRACKET 31, SINGLE LINE | BUAH | RP 647.500 |
| 07 | BRACKET 31X, JOINTING | BUAH | RP 603.000 |
| 08 | BRACKET 35, DOUBLE LINE | BUAH | RP 983.000 |
| 09 | BRACKET 35X, JOINTING | BUAH | RP 992.000 |
| 10 | BOTTOM ROLLER 1.S/U | BUAH | RP .742.000 |
| 11 | BOTTOM ROLLER 1.S/V | BUAH | RP 2.742.000 |
| 12 | TOP GUIDE ROLLER 104/99 | BUAH | RP 1.068.000 |
STERLING 800 STRAIGHT SLIDING BOTTOM ROLLER FOR METAL DOORS KAPASITAS MAX. TINGGI PINTU 5200 MM, BERAT 800 KG, TEBAL 54-63 MM
| NOMOR | NAMA KOMPONEN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|---|---|---|
| 01 | BOTTOM RAIL 298 @2M | BATANG | RP 2.967.500 |
| 02 | BOTTOM RAIL 298 @3M | BATANG | RP 4.431.500 |
| 03 | BOTTOM RAIL 298 @4M | BATANG | RP 5.698.000 |
| 04 | TOP GUIDE CHANNEL99 @2M | BATANG | RP 2.067.500 |
| 05 | TOP GUIDE CHANNEL99 @3M | BATANG | RP 3.085.000 |
| 06 | BRACKET 31, SINGLE LINE | BUAH | RP 647.500 |
| 07 | BRACKET 31X, JOINTING | BUAH | RP 603.000 |
| 08 | BRACKET 35, DOUBLE LINE | BUAH | RP 983.000 |
| 09 | BRACKET 35X, JOINTING | BUAH | RP 992.000 |
| 10 | BOTTOM ROLLER 1.S/U | BUAH | RP 4.593.000 |
| 11 | BOTTOM ROLLER 1.S/V | BUAH | RP 4.593.000 |
| 12 | TOP GUIDE ROLLER 104/99 | BUAH | RP 1.068.000 |
STERLING 2000 STRAIGHT SLIDING BOTTOM ROLLER FOR METAL DOORS KAPASITAS MAX. TINGGI PINTU 7500 MM, BERAT 2000 KG, TEBAL 58-70 MM
| NOMOR | NAMA KOMPONEN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|---|---|---|
| 01 | BOTTOM RAIL 298 @2M | BATANG | RP 2.967.500 |
| 02 | BOTTOM RAIL 298 @3M | BATANG | RP 4.431.500 |
| 03 | BOTTOM RAIL 298 @4M | BATANG | RP 5.698.000 |
| 04 | TOP GUIDE CHANNEL13 @2M | BATANG | RP 3.934.500 |
| 05 | TOP GUIDE CHANNEL13 @3M | BATANG | RP 5.885.500 |
| 06 | BRACKET 1/13 | BUAH | RP 2.156.500 |
| 07 | BRACKET 2/13 | BUAH | RP 742.500 |
| 08 | BRACKET 5/13 | BUAH | RP 3.044.000 |
| 09 | BOTTOM ROLLER 4.SJ | BUAH | RP 23.868.000 |
| 10 | BOTTOM ROLLER 4.SJ/U + BOX | BUAH | RP 18.328.500 |
| 11 | TOP GUIDE ROLLER 104/13 | BUAH | RP 2.313.500 |
Untuk hasil terbaik, gunakan satu merk untuk pemasangan.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarlah dengan sopan dan kata - kata yang baik.