Komponen rel pintu sliding Henderson dengan tumpuan roda bawah "STERLING", berikut ini disampaikan daftar harga untuk beberapa type rel tersebut sbb:
STERLING 225 STRAIGHT SLIDING BOTTOM ROLLER FOR METAL DOORS KAPASITAS MAX. TINGGI PINTU 3300 MM, BERAT 225 KG, TEBAL 44-50 MM
NOMOR | NAMA KOMPONEN | SAT. BARANG | HARGA SATUAN |
---|---|---|---|
01 | BOTTOM RAIL 299 @2M | BATANG | RP 2.787.000 |
02 | BOTTOM RAIL 299 @3M | BATANG | RP 4.180.500 |
03 | TOP GUIDE CHANNEL 900 @2M | BATANG | RP 1.317 .500 |
04 | TOP GUIDE CHANNEL 900 @3M | BATANG | RP 1.975.500 |
05 | BRACKET 1/900 | BUAH | RP 441.500 |
06 | BRACKET 5/900 | BUAH | RP 1.209.500 |
07 | BOTTOM ROLLER 5.S/U | BUAH | RP 1.752.500 |
08 | BOTTOM ROLLER 5.S/V | BUAH | RP 1.752.500 |
09 | TOP GUIDE ROLLER 104/900 | BUAH | RP 1.113.000 |
STERLING 350 STRAIGHT SLIDING BOTTOM ROLLER FOR METAL DOORS KAPASITASMAX. TINGGI PINTU 4000 MM, BERAT 350 KG, TEBAL 44-54 MM
NOMOR | NAMA KOMPONEN | SATUAN | HARGA SATUAN |
---|---|---|---|
01 | BOTTOM RAIL 298 @2M | BATANG | RP 4.093.500 |
02 | BOTTOM RAIL 298 @3M | BATANG | RP 6.138.500 |
03 | BOTTOM RAIL 298 @4M | BATANG | RP 7.907.500 |
04 | TOP GUIDE CHANNEL99 @2M | BATANG | RP 2.030.500 |
05 | TOP GUIDE CHANNEL99 @3M | BATANG | RP 3.045.500 |
06 | BRACKET 31, SINGLE LINE | BUAH | RP 917.000 |
07 | BRACKET 31X, JOINTING | BUAH | RP 603.000 |
08 | BRACKET 35, DOUBLE LINE | BUAH | RP 1.517.500 |
09 | BRACKET 35X, JOINTING | BUAH | RP 1.531.500 |
10 | BOTTOM ROLLER 1.S/U | BUAH | RP 3.778.500 |
11 | BOTTOM ROLLER 1.S/V | BUAH | RP 3.778.500 |
12 | TOP GUIDE ROLLER 104/99 | BUAH | RP 1.546.500 |
STERLING 800 STRAIGHT SLIDING BOTTOM ROLLER FOR METAL DOORS KAPASITAS MAX. TINGGI PINTU 5200 MM, BERAT 800 KG, TEBAL 54-63 MM
NOMOR | NAMA KOMPONEN | SATUAN | HARGA SATUAN |
---|---|---|---|
01 | BOTTOM RAIL 298 @2M | BATANG | RP 4.093.500 |
02 | BOTTOM RAIL 298 @3M | BATANG | RP 6.138.500 |
03 | BOTTOM RAIL 298 @4M | BATANG | RP 7.907.500 |
04 | TOP GUIDE CHANNEL99 @2M | BATANG | RP 2.030.500 |
05 | TOP GUIDE CHANNEL99 @3M | BATANG | RP 3.045.500 |
06 | BRACKET 31, SINGLE LINE | BUAH | RP 917.000 |
07 | BRACKET 31X, JOINTING | BUAH | RP 603.000 |
08 | BRACKET 35, DOUBLE LINE | BUAH | RP 1.517.500 |
09 | BRACKET 35X, JOINTING | BUAH | RP 1.531.500 |
10 | BOTTOM ROLLER 1.S/U | BUAH | RP 6.363.500 |
11 | BOTTOM ROLLER 1.S/V | BUAH | RP 6.363.500 |
12 | TOP GUIDE ROLLER 104/99 | BUAH | RP 1.546.500 |
STERLING 2000 STRAIGHT SLIDING BOTTOM ROLLER FOR METAL DOORS KAPASITAS MAX. TINGGI PINTU 7500 MM, BERAT 2000 KG, TEBAL 58-70 MM
NOMOR | NAMA KOMPONEN | SATUAN | HARGA SATUAN |
---|---|---|---|
01 | BOTTOM RAIL 298 @2M | BATANG | RP 4.093.500 |
02 | BOTTOM RAIL 298 @3M | BATANG | RP 6.138.500 |
03 | BOTTOM RAIL 298 @4M | BATANG | RP 7.907.500 |
04 | TOP GUIDE CHANNEL13 @2M | BATANG | RP 6.229.000 |
05 | TOP GUIDE CHANNEL13 @3M | BATANG | RP 9.343.500 |
06 | BRACKET 1/13 | BUAH | RP 3.390.500 |
07 | BRACKET 2/13 | BUAH | RP 1.113.500 |
08 | BRACKET 5/13 | BUAH | RP 4.807.000 |
09 | BOTTOM ROLLER 4.SJ | BUAH | RP 33.286.500 |
10 | BOTTOM ROLLER 4.SJ/U + BOX | BUAH | RP 25.549.500 |
11 | TOP GUIDE ROLLER 104/13 | BUAH | RP 3.410.500 |
Untuk hasil terbaik, gunakan satu merk untuk pemasangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarlah dengan sopan dan kata - kata yang baik.