Specifikasi komponen: rel atas terbuat dari deep chrome coating tebal 2mm, rel bawah silver chrome coating tebal 1,8mm, rel tikung radius 70, tebal engsel 3mm, as roda dan grendel 14mm, bracket tebal 5mm. Komponen rel pintu merk Omni dengan harga ekonomis admin sajikan di bawah ini sebagai berikut:
01 | REL ATAS 240 CM | BATANG | RP. 396.000 |
02 | REL ATAS 300 CM | BATANG | RP. 485.000 |
03 | REL ATAS 400 CM | BATANG | RP. 625.000 |
04 | REL ATAS 500 CM | BATANG | RP. 785.000 |
05 | REL ATAS 600 CM | BATANG | RP. 925.000 |
06 | REL BAWAH 240 CM | BATANG | RP. 115.000 |
07 | REL TIKUNG ATAS R70 | BATANG | RP. 455.000 |
08 | REL TIKUNG BAWAH R70 | BATANG | RP. 125.000 |
09 | BRACKET SAMPING | BUAH | RP. 115.000 |
10 | BRACKET SAMBUNG | BUAH | RP. 120.000 |
11 | TUTUP BRACKET + STOPER | BUAH | RP. 70.000 |
12 | ENGSEL RODA ATAS TENGAH | BUAH | RP. 290.000 |
13 | RODA ATAS TENGAH "L" | BUAH | RP. 310.000 |
14 | RODA ATAS TENGAH RD4 | BUAH | RP. 468.000 |
15 | RODA ATAS TENGAH MINI RD4 | BUAH | RP. 455.000 |
16 | RODA ATAS DOUBEL BOSH 4R | BUAH | RP. 330.000 |
17 | ENGSEL RODA ATAS MINI | BUAH | RP. 512.000 |
18 | ENGSEL TENGAH MINI | BUAH | RP. 175.000 |
19 | ENGSEL RODA BAWAH TENGAH MINI | BUAH | RP. 265.000 |
20 | ENGSEL RODA ATAS PINGGIR "L" | BUAH | RP. 245.000 |
21 | ENGSEL RODA BAWAH PINGGIR | BUAH | RP. 138.000 |
22 | ENGSEL RODA ATAS BOSH | BUAH | RP. 265.000 |
23 | ENGSEL TENGAH BOSH | BUAH | RP. 117.000 |
24 | ENGSEL RODA BAWAH BOSH | BUAH | RP. 145.000 |
25 | ENGSEL TENGAH | BUAH | RP. 133.000 |
26 | ENGSEL RODA BAWAH TENGAH | BUAH | RP. 170.000 |
27 | ENGSEL RODA ATAS PINGGIR MINI "L" | BUAH | RP. 245.000 |
28 | ENGSEL RODA BAWAH PINGGIR MINI | BUAH | RP. 165.000 |
29 | GRENDEL TANAM BERODA 40 CM | BUAH | RP. 157.000 |
30 | GRENDEL TANAM BIASA 40 CM | BUAH | RP. 147.000 |
31 | GRENDEL ATAS 80 CM | BUAH | RP. 210.000 |
* Rel Pintu Garasi dengan harga Ekonomis
* info pesan ke Nomor Telp 081326919884 *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarlah dengan sopan dan kata - kata yang baik.