Rel pintu merk Wina merupakan salah satu dari sekian banyak produk komponen rel pintu geser yang sangat memperhatikan layanan terhadap konsumen. Artinya konsumen akan dilayani dengan sepenuh hati oleh tenaga-tenaga marketing, teknisi dan logistik. Dengan demikian konsumen banyak diberikan kemudahan untuk pemesanan, pengiriman dan pemasangan. Selain dari itu, layanan informasinya pun juga begitu mudah untuk diakses oleh semua pelanggan diantaranya informasi mengenai kontak personal dan harga komponen.
Komposisi penggunaan dan harga komponen rel pintu tikung dari beberapa type produk merk Wina bisa dilihat di bawah ini untuk bisa digunakan sebagai acuan apabila pemirsa membutuhkan data tentang keperluan komponen pintu garasi tikung.
Admin mulai dari harga komponen untuk 4 daun tikung.
Mohon diperhatikan dengan teliti harga-harga yang disampaikan mengenai type berikut:
Admin mulai dari harga komponen untuk 4 daun tikung.
Mohon diperhatikan dengan teliti harga-harga yang disampaikan mengenai type berikut:
Harga Komponen rel pintu Wina 4 daun tikung
1. Wina Type W-300 untuk berat pintu kurang dari 40 kg, lebar max. 60 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 511.500 | 2 | Rp 1.023.000 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 2 | Rp 715.000 |
03 | Rel tikung R30 | Rp 918.500 | 1 | Rp 918.500 |
04 | Bracket | Rp 115.500 | 9 | Rp 1.039.500 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 236.500 | 3 | Rp 709.500 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 159.500 | 3 | Rp 478.500 |
07 | Engsel tengah | Rp 110.000 | 3 | Rp 330.000 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 225.500 | 1 | Rp 225.500 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 159.500 | 1 | Rp 159.500 |
10 | Stoper sliding | Rp 99.000 | 2 | Rp 198.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 159.500 | 1 | Rp 159.500 |
12 | Grendel atas | Rp 330.000 | 1 | Rp 330.000 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 1 | Rp 104.500 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 2 | Rp 253.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 25 | Rp 412.500 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 7.573.000 |
2. Wina Type W-500/80 untuk pintu berat kurang dari 60 kg, lebar max. 75 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 627.000 | 2 | Rp 1.254.000 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 2 | Rp 715.000 |
03 | Rel tikung R60 | Rp 880.000 | 1 | Rp 880.000 |
04 | Bracket | Rp 143.000 | 9 | Rp 1.287.000 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 280.500 | 3 | Rp 841.500 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 214.500 | 3 | Rp 643.500 |
07 | Engsel tengah | Rp 132.000 | 3 | Rp 396.000 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 236.500 | 1 | Rp 236.500 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 170.500 | 1 | Rp 170.500 |
10 | Stoper sliding | Rp 195.000 | 2 | Rp 390.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 159.500 | 1 | Rp 159.500 |
12 | Grendel atas | Rp 330.000 | 1 | Rp 330.000 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 1 | Rp 104.500 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 2 | Rp 253.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 25 | Rp 412.500 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 8.590.500 |
3. Wina Type W-500/100 untuk pintu berat kurang dari 70 kg, lebar max. 75 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 627.000 | 2 | Rp 1.254.000 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 2 | Rp 715.000 |
03 | Rel tikung R60 | Rp 880.000 | 1 | Rp 880.000 |
04 | Bracket | Rp 143.000 | 9 | Rp 1.287.000 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 357.500 | 3 | Rp 1.072.500 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 231.000 | 3 | Rp 694.500 |
07 | Engsel tengah | Rp 159.500 | 3 | Rp 478.500 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 330.000 | 1 | Rp 330.000 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 225.500 | 1 | Rp 225.500 |
10 | Stoper sliding | Rp 195.000 | 2 | Rp 390.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 203.500 | 1 | Rp 203.500 |
12 | Grendel atas | Rp 401.500 | 1 | Rp 401.500 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 1 | Rp 104.500 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 2 | Rp 253.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 25 | Rp 412.500 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 9.219.000 |
4. Wina Type W-600 untuk pintu berat kurang dari 80 kg, lebar max. 75 cm
No | Nama komponen | Harga | Qty | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | Rp 671.000 | 2 | Rp 1.254.000 |
02 | Rel bawah 240 cm | Rp 357.500 | 2 | Rp 715.000 |
03 | Rel tikung R60 | Rp 929.500 | 1 | Rp 880.000 |
04 | Bracket | Rp 143.000 | 9 | Rp 1.287.000 |
05 | Engsel roda atas tengah | Rp 434.500 | 3 | Rp 1.072.500 |
06 | Engsel roda bawah tengah | Rp 275.000 | 3 | Rp 694.500 |
07 | Engsel tengah | Rp 203.500 | 3 | Rp 478.500 |
08 | Engsel roda atas pinggir | Rp 385.000 | 1 | Rp 330.000 |
09 | Engsel roda bawah pinggir | Rp 286.000 | 1 | Rp 225.500 |
10 | Stoper sliding | Rp 195.000 | 2 | Rp 390.000 |
11 | Grendel bawah beroda | RP 203.500 | 1 | Rp 203.500 |
12 | Grendel atas | Rp 401.500 | 1 | Rp 401.500 |
13 | Handle tanam | Rp 104.500 | 1 | Rp 104.500 |
14 | Handle PC | Rp 126.500 | 2 | Rp 253.000 |
15 | Kunci pintu | Rp 517.000 | 1 | Rp 517.000 |
16 | Baut viser | Rp 16.500 | 25 | Rp 412.500 |
17 | Rangkaian | 1 Set | Total harga | Rp 9.931.000 |
Komponen rel pintu tikung Wina 4 daun ini bisa digunakan untuk pemasangan pintu garasi besi, kayu, aluminium (W-300), UPVC dan lain-lain.