Kebutuhan komponen rel pintu garasi sangat diprioritaskan dalam membangun hunian untuk tempat tinggal, oleh karena itu mereka akan mencari informasi sebaik mungkin dan selengkap mungkin mengenai penyedia layanan agar kelak bisa mendapatkan produk terbaik untuk area Garasi hunianya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, di bawah ini admin sertakan data harga komponen rel pintu garasi Henderson sbb:
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, di bawah ini admin sertakan data harga komponen rel pintu garasi Henderson sbb:
NOMOR | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA RP |
---|---|---|---|
01 | TRACK 290 - 2 METER | BATANG | Rp 1.140.000 |
02 | TRACK 290 - 3 METER | BATANG | Rp 1.691.500 |
03 | TRACK 290 - 4 METER | BATANG | Rp 2.241.500 |
04 | TRACK CURVE 600K | BATANG | Rp 2.484.000 |
05 | GUIDE CHANNEL 89 - 2 METER | BATANG | Rp 931.000 |
06 | GUIDE CHANNEL 89 - 3 METER | BATANG | Rp 1.380.500 |
07 | GUIDE CHANNEL 89 - 4 MTER | BATANG | Rp 1.829.500 |
08 | GUIDE CHANNEL CURVE 601/89 | BATANG | Rp 1.263.500 |
09 | OPEN BRACKET 1/290S | BUAH | Rp 222.500 |
10 | CLOSED BRACKET 1/290SLC/SRC | BUAH | Rp 232.000 |
11 | JOINTING BRACKET 1X/290S | BUAH | Rp 287.000 |
12 | OPEN BRACKET 1A/290 | BUAH | Rp 233.500 |
13 | CLOSED BRACKET 1A/290C | BUAH | Rp 277.000 |
14 | JOINTING BRACKET 1AX/290 | BUAH | Rp 278.000 |
15 | HANGER 62K/S | BUAH | Rp 915.500 |
16 | HANGER 62K/S black | BUAH | Rp 915.500 |
17 | HANGER 63K/S | BUAH | Rp 906.500 |
18 | HANGER 63K/S black | BUAH | Rp 787.500 |
19 | HANGER 62K/S TE | BUAH | Rp 600.000 |
20 | GUIDE 67/89 | BUAH | Rp 384.000 |
21 | GUIDE 67/89 black | BUAH | Rp 253.000 |
22 | GUIDE 67/89 TE | BUAH | Rp 95.000 |
23 | GUIDE 68/89 | BUAH | Rp 287.000 |
24 | GUIDE 68/89 black | BUAH | Rp 195.000 |
25 | HINGES 65 | BUAH | Rp 428.500 |
26 | TRACK STOP HH3/290 | BUAH | Rp 352.000 |
27 | GUIDE BOLT 994R/89 380 MM | BUAH | Rp 569.500 |
NOMOR | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA RP |
---|---|---|---|
01 | TRACK 301 - 2 METER | BATANG | RP 2.138.000 |
02 | TRACK 301 - 3 METER | BATANG | RP 3.180.500 |
03 | TRACK 301 - 4 METER | BATANG | RP 4.208.000 |
04 | TRACK CURVE 600B | BATANG | Rp 3.240.000 |
05 | GUIDE CHANNEL 97C - 2 METER | BATANG | RP 1.332.000 |
06 | GUIDE CHANNEL 97C - 3 METER | BATANG | RP 1.981.500 |
07 | GUIDE CHANNEL 97C - 4 METER | BATANG | RP 2.632.000 |
08 | CHANNEL CURVE 601/97 | BATANG | Rp 2.078.000 |
09 | GUIDE CHANNEL 100C - 2 METER | BATANG | RP 1.024.000 |
10 | GUIDE CHANNEL 100C - 3 METER | BATANG | RP 1.520.500 |
11 | GUIDE CHANNEL 100C - 4 METER | BATANG | RP 2.015.500 |
12 | CHANNEL CURVE 601/100 | BATANG | Rp 1.549.500 |
13 | OPEN BRACKET 1/301S | BUAH | RP 212.500 |
14 | CLOSED BRACKET 1/301SC | BUAH | RP 266.000 |
15 | JOINTING BRACKET 1X/301S | BUAH | RP 357.500 |
16 | OPEN BRACKET 1A/301 | BUAH | RP 357.500 |
17 | CLOSED BRACKET 1A/301C | BUAH | RP 411.000 |
18 | JOINTING BRACKET 1AX/301 | BUAH | RP 481.500 |
19 | HANGER 62A/S | BUAH | Rp 1.119.000 |
20 | HANGER 62A/S BLACK | BUAH | Rp 1.416.500 |
21 | HANGER 62A/S TE | BUAH | Rp 998.000 |
22 | HANGER 63A/S | BUAH | Rp 1.262.500 |
23 | HANGER 63A/S BLACK | BUAH | Rp 1.358.500 |
24 | GUIDE 67/100 | BUAH | Rp 424.000 |
25 | GUIDE 67/100 BLACK | BUAH | Rp 273.000 |
26 | GUIDE 67/100 TE | BUAH | Rp 149.500 |
27 | GUIDE 68/100 | BUAH | Rp 327.000 |
28 | GUIDE 68/100 BLACK | BUAH | Rp 215.500 |
29 | HINGES 65 | BUAH | Rp 428.500 |
30 | TRACK STOP HH3/301 | BUAH | Rp 447.000 |
31 | GUIDE BOLT 994R/100 380 MM | BUAH | Rp 645.000 |
NOMOR | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA RP |
---|---|---|---|
01 | TRACK 301H - 2 METER | BATANG | RP 3.337.000 |
02 | TRACK 301H - 3 METER | BATANG | RP 4.981.000 |
03 | TRACK 301H - 4 METER | BATANG | RP 6.623.000 |
04 | TRACK CURVE 600BH | BATANG | Rp 3.644.500 |
05 | GUIDE CHANNEL 97C - 2 METER | BATANG | RP 1.332.000 |
06 | GUIDE CHANNEL 97C - 3 METER | BATANG | RP 1.981.500 |
07 | GUIDE CHANNEL 97C - 4 METER | BATANG | RP 2.632.000 |
08 | CHANNEL CURVE 601/97 | BATANG | Rp 2.078.000 |
09 | GUIDE CHANNEL 100C - 2 METER | BATANG | RP 1.024.000 |
10 | GUIDE CHANNEL 100C - 3 METER | BATANG | RP 1.520.500 |
11 | GUIDE CHANNEL 100C - 4 METER | BATANG | RP 2.015.500 |
12 | CHANNEL CURVE 601/100 | BATANG | Rp 1.549.500 |
13 | OPEN BRACKET 1/301S | BUAH | RP 212.500 |
14 | CLOSED BRACKET 1/301SC | BUAH | RP 266.000 |
15 | JOINTING BRACKET 1X/301S | BUAH | RP 357.500 |
16 | OPEN BRACKET 1A/301 | BUAH | RP 357.500 |
17 | CLOSED BRACKET 1A/301C | BUAH | RP 411.000 |
18 | JOINTING BRACKET 1AX/301 | BUAH | RP 481.500 |
19/td> | HANGER 62A/S | BUAH | Rp 1.119.000 |
20 | HANGER 62A/S BLACK | BUAH | Rp 1.416.500 |
21 | HANGER 62A/S TE | BUAH | Rp 998.000 |
22 | HANGER 63A/S | BUAH | Rp 1.262.500 |
23 | HANGER 63A/S BLACK | BUAH | Rp 1.358.500 |
24 | GUIDE 67/100 | BUAH | Rp 424.000 |
25 | GUIDE 67/100 BLACK | BUAH | Rp 273.000 |
26 | GUIDE 67/100 TE | BUAH | Rp 149.500 |
27 | GUIDE 68/100 | BUAH | Rp 327.000 |
28 | GUIDE 68/100 BLACK | BUAH | Rp 215.500 |
29 | HINGES 65 | BUAH | Rp 428.500 |
30 | TRACK STOP HH3/301 | BUAH | Rp 447.000 |
31 | GUIDE BOLT 994R/100 380 MM | BUAH | Rp 645.000 |
NOMOR | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA |
---|---|---|---|
01 | TRACK 305 - 2 METER | BATANG | RP 4.927.000 |
02 | TRACK 305 - 3 METER | BATANG | RP 7.364.000 |
03 | TRACK 305 - 4 METER | BATANG | RP 9.800.500 |
04 | TRACK CURVE 600D | BATANG | Rp 4.832.000 |
05 | GUIDE CHANNEL 97C - 2 METER | BATANG | Rp 1.296.500 |
06 | GUIDE CHANNEL 97C - 3 meter | BATANG | Rp 1.944.500 |
07 | GUIDE CHANNEL 97C - 4 meter | BATANG | Rp 2.594.000 |
08 | GUIDE CHANNEL CURVE 601/97 | BATANG | Rp 2.041.000 |
09 | GUIDE CHANNEL 100C - 2 meter | BATANG | Rp 989.500 |
10 | GUIDE CHANNEL 100C - 3 meter | BATANG | Rp 1.484.500 |
11 | GUIDE CHANNEL 100C - 4 meter | BATANG | Rp 1.978.500 |
12 | GUIDE CHANNEL CURVE 601/100 | BATANG | Rp 1.513.500 |
13 | OPEN BRACKET 1A/305 | BUAH | RP 810.500 |
14 | CLOSED BRACKET 1A/305LRC | BUAH | RP 820.500 |
15 | JOINTING BRACKET 1AX/305 | BUAH | RP 974.000 |
16 | OPEN BRACKET 1/305S | BUAH | RP 790.000 |
17 | HANGER 62C/S | BUAH | Rp 2.755.500 |
18 | HANGER 62C/S TE | BUAH | Rp 1.907.000 |
19 | HANGER 63C/S | BUAH | Rp 1.799.000 |
20 | GUIDE 67C/100 | BUAH | Rp 1.447.500 |
21 | GUIDE 68C/100 | BUAH | Rp 894.000 |
22 | HINGES 65C | BUAH | Rp 2.106.500 |
23 | GUIDE BOLT 994R/100 380 MM | BUAH | Rp 645.000 |
Note:
Harga tidak terikat karena selalu mengikuti harga pasar, sehingga naik turunnya harga bisa terjadi setiap waktu, informasi lebih lanjut hubungi kontak info, kurang lebihnya admin mohon maaf dan semoga bermanfaat, salam.
Admin rel pintu geser
WA: 081326919884 - 085311541070
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarlah dengan sopan dan kata - kata yang baik.