Begitu pentingnya para konsumen untuk mengetahui harga-harga sebelum mereka memutuskan untuk membeli sejumlah komponen rel pintu. Karena itulah admin sajikan tabel harga untuk masing-masing komponen rel pintu. Kali ini sampai beberapa postingan nanti akan disajikan harga komponen rel pintu merk Wina.
Baiklah kita mulai dari yang type berikut:
Baiklah kita mulai dari yang type berikut:
1. Wina Type W-300 untuk pintu berat kurang dari 40 kg, lebar max. 70 cm
Harga Komponen rel pintu Wina 4 daun Lipat type W-300
Nomor | Nama komponen | Qty | Satuan | Harga | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 290 cm | 1 | Batang | Rp 715.500 | Rp 767.250 |
02 | Rel bawah 300 cm | 1 | Batang | Rp 432.500 | Rp 536.250 |
03 | Bracket samping | 5 | Buah | Rp 130.500 | Rp 577.500 |
04 | Engsel roda atas tengah L | 1 | Buah | Rp 306.000 | Rp 528.000 |
05 | Engsel roda bawah tengah | 1 | Buah | Rp 189.500 | Rp 319.000 |
06 | Engsel tengah | 1 | Buah | Rp 124.000 | Rp 528.000 |
07 | Engsel roda atas pinggir L | 1 | Buah | Rp 295.000 | Rp 528.000 |
08 | Engsel roda bawah pinggir | 1 | Buah | Rp 177.500 | Rp 319.000 |
09 | Grendel bawah | 2 | Buah | RP 148.000 | Rp 264.000 |
10 | Grendel atas 100 cm | 2 | Buah | Rp 353.000 | Rp 660.000 |
11 | Engsel lipat | 5 | Set | Rp 212.000 | Rp 1.176.000 |
12 | Handle PC | 2 | Buah | Rp 142.500 | Rp 506.000 |
13 | Kunci pintu | 1 | Set | Rp 577.000 | Rp 517.000 |
14 | Baut viser | 14 | Buah | Rp 16.800 | Rp 231..000 |
15 | Rangkaian | 1 | Set | Total harga | Rp 6.286.900 |
2. Wina Type W-500/80 untuk pintu berat kurang dari 60 kg, lebar max. 90 cm
Harga Komponen rel pintu Wina 4 daun Lipat type W-500/80
No | Nama komponen | Qty | Satuan | Harga | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | 1 | Batang | Rp 722.500 | Rp 722.500 |
02 | Rel atas 145 cm | 1 | Batang | Rp 475.500 | Rp 475.500 |
03 | Rel bawah 240 cm | 1 | Batang | Rp 432.500 | Rp 432.500 |
04 | Rel bawah 150 cm | 1 | Batang | Rp 235.500 | Rp 235.500 |
05 | Bracket samping | 4 | Buah | Rp 160.500 | Rp 642.000 |
06 | Bracket sambung | 1 | Buah | Rp 177.500 | Rp 177.500 |
07 | Engsel roda atas tengah L | 1 | Buah | Rp 371.000 | Rp 371.000 |
08 | Engsel roda bawah tengah | 1 | Buah | Rp 236.500 | Rp 236.500 |
09 | Engsel tengah | 1 | Buah | Rp 148.000 | Rp 148.000 |
10 | Engsel roda atas pinggir L | 1 | Buah | Rp 319.000 | Rp 319.000 |
11 | Engsel roda bawah pinggir | 1 | Buah | Rp 189.500 | Rp 189.500 |
12 | Grendel bawah | 2 | Buah | RP 148.000 | Rp 296.000 |
13 | Grendel atas 100 cm | 2 | Buah | Rp 353.000 | Rp 706.000 |
14 | Engsel lipat | 5 | Set | Rp 212.000 | Rp 1.060.000 |
15 | Handle PC | 2 | Buah | Rp 142.500 | Rp 285.000 |
16 | Kunci pintu | 1 | Set | Rp 577.000 | Rp 517.000 |
17 | Baut viser | 14 | Buah | Rp 16.800 | Rp 235.200 |
18 | Rangkaian | 1 | Set | Total harga | Rp 7.108.200 |
3. Wina Type W-500/100 untuk pintu berat kurang dari 70 kg, lebar max. 90 cm
Harga Komponen rel pintu Wina 4 daun Lipat type W-500/100
No | Nama komponen | Qty | Satuan | Harga | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | 1 | Batang | Rp 722.500 | Rp 722.500 |
02 | Rel atas 145 cm | 1 | Batang | Rp 475.500 | Rp 475.500 |
03 | Rel bawah 240 cm | 1 | Batang | Rp 432.500 | Rp 432.500 |
04 | Rel bawah 150 cm | 1 | Batang | Rp 235.500 | Rp 235.500 |
05 | Bracket samping | 4 | Buah | Rp 160.500 | Rp 642.000 |
06 | Bracket sambung | 1 | Buah | Rp 177.500 | Rp 177.500 |
07 | Engsel roda atas tengah L | 1 | Buah | Rp 442.000 | Rp 442.000 |
08 | Engsel roda bawah tengah | 1 | Buah | Rp 259.500 | Rp 259.500 |
09 | Engsel tengah | 1 | Buah | Rp 177.000 | Rp 177.000 |
10 | Engsel roda atas pinggir L | 1 | Buah | Rp 413.000 | Rp 413.000 |
11 | Engsel roda bawah pinggir | 1 | Buah | Rp 254.500 | Rp 254.500 |
12 | Grendel bawah | 2 | Buah | RP 183.000 | Rp 366.000 |
13 | Grendel atas 100 cm | 2 | Buah | Rp 442.000 | Rp 884.000 |
14 | Engsel lipat | 5 | Set | Rp 212.000 | Rp 1.060.000 |
15 | Handle PC | 2 | Buah | Rp 142.500 | Rp 285.000 |
16 | Kunci pintu | 1 | Set | Rp 577.000 | Rp 577.000 |
17 | Baut viser | 14 | Buah | Rp 16.800 | Rp 235.200 |
18 | Rangkaian | 1 | Set | Total harga | Rp 7.638.200 |
4. Wina Type W-600 untuk pintu berat kurang dari 80 kg, lebar max. 85 cm
Harga Komponen rel pintu Wina 4 daun Lipat type W-600
No | Nama komponen | Qty | Satuan | Harga | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|---|
01 | Rel atas 230 cm | 1 | Batang | Rp 777.500 | Rp 722.500 |
02 | Rel atas 145 cm | 1 | Batang | Rp 537.500 | Rp 475.500 |
03 | Rel bawah 240 cm | 1 | Batang | Rp 432.500 | Rp 432.500 |
04 | Rel bawah 150 cm | 1 | Batang | Rp 235.500 | Rp 235.500 |
05 | Bracket samping | 4 | Buah | Rp 160.500 | Rp 642.000 |
06 | Bracket sambung | 1 | Buah | Rp 177.500 | Rp 177.500 |
07 | Engsel roda atas tengah L | 1 | Buah | Rp 559.000 | Rp 442.000 |
08 | Engsel roda bawah tengah | 1 | Buah | Rp 306.500 | Rp 259.500 |
09 | Engsel tengah | 1 | Buah | Rp 224.000 | Rp 224.000 |
10 | Engsel roda atas pinggir L | 1 | Buah | Rp 494.000 | Rp 413.000 |
11 | Engsel roda bawah pinggir | 1 | Buah | Rp 319.500 | Rp 254.500 |
12 | Grendel bawah | 2 | Buah | RP 183.000 | Rp 366.000 |
13 | Grendel atas 100 cm | 2 | Buah | Rp 442.000 | Rp 884.000 |
14 | Engsel lipat | 5 | Set | Rp 212.000 | Rp 1.060.000 |
15 | Handle PC | 2 | Buah | Rp 142.500 | Rp 285.000 |
16 | Kunci pintu | 1 | Set | Rp 577.000 | Rp 577.000 |
17 | Baut viser | 14 | Buah | Rp 16.800 | Rp 235.200 |
18 | Rangkaian | 1 | Set | Total harga | Rp 8.112.700 |
Komponen rel pintu lipat Wina 4 daun ini bisa digunakan untuk pemasangan pintu garasi dan pintu partisi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarlah dengan sopan dan kata - kata yang baik.