Rel Henderson type Track 301 adalah produk dari PC.HENDERSON,England.
Komponen type ini merupakan type paling diminati pengguna, ukuranya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar sehingga cocok untuk semua jenis pintu geser. untuk pintu garasi lipat dan tikung, untuk pintu partisi cocok banget, untuk pintu gudang sangat mungkin, dan lain-lain.
Harga Rel Henderson Track 301 untuk Pintu Geser pintu Kayu Dan Pintu Besi, Rel Pintu Geser Henderson Dan Komponen-nya Untuk Pintu Kapasitas:Maksimal Tinggi Pintu 3.600mm, Maksimal Berat Pintu 300kg cocoknya Track 301, sedangkan untuk Maksimal tinggi Pintu 4.200mm, Maksimal Berat Pintu 400kg cocoknya Track 301H
Maksimal Tebal Pintu 37mm - 57mm
Berikut disampaikan data harga lengkapnya dalam tabel sbb:
NOMOR | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA DALAM RUPIAH |
---|---|---|---|
01 | TRACK 301 - 2 METER | BATANG | RP 2.081.500 |
02 | TRACK 301 - 3 METER | BATANG | RP 3.121.500 |
03 | TRACK 301 - 4 METER | BATANG | RP 4.147.000 |
04 | TRACK 301H - 2 METER | BATANG | RP 3.278.000 |
05 | TRACK 301H - 3 METER | BATANG | RP 4.918.000 |
06 | TRACK 301H - 4 METER | BATANG | RP 6.556.000 |
07 | GUIDE CHANNEL 100C - 2 METER | BATANG | RP 989.500 |
08 | GUIDE CHANNEL 100C - 3 METER | BATANG | RP 1.484.500 |
09 | GUIDE CHANNEL 100C - 4 METER | BATANG | RP 1.978.500 |
10 | OPEN BRACKET 1/301S | BUAH | RP 199.000 |
11 | CLOSED BRACKET 1/301SC | BUAH | RP 220.000 |
12 | JOINTING BRACKET 1X/301S | BUAH | RP 324.500 |
13 | OPEN BRACKET 1A/301 | BUAH | RP 324.500 |
14 | CLOSED BRACKET 1A/301C | BUAH | RP 345.500 |
15 | JOINTING BRACKET 1AX/301 | BUAH | RP 447.500 |
16 | OPEN BRACKET 3/301S | BUAH | RP 354.000 |
17 | CLOSED BRACKET 3/301SC | BUAH | RP 375.000 |
18 | JOINTING BRACKET 3X/301S | BUAH | RP 479.000 |
19 | OPEN BRACKET 3A/301 | BUAH | RP 578.000 |
20 | CLOSED BRACKET 3A/301C | BUAH | RP 599.000 |
21 | JOINTING BRACKET 3AX/301 | BUAH | RP 700.000 |
22 | OPEN BRACKET 4/301S | BUAH | RP 502.000 |
23 | CLOSED BRACKET 4/301SC | BUAH | RP 523.000 |
24 | JOINTING BRACKET 4X/301S | BUAH | RP 649.000 |
25 | OPEN BRACKET 4A/301 | BUAH | RP 619.000 |
26 | CLOSED BRACKET 4A/301C | BUAH | RP 673.500 |
27 | JOINTING BRACKET 4AX/301 | BUAH | RP 743.500 |
28 | OPEN BRACKET 5/301S | BUAH | RP 890.000 |
29 | CLOSED BRACKET 5/301SC | BUAH | RP 932.000 |
30 | OPEN BRACKET 6/301S | BUAH | RP 1.114.000 |
31 | CLOSED BRACKET 6/301SC | BUAH | RP 1.175.000 |
32 | OPEN BRACKET 7/301S | BUAH | RP 2.340.500 |
33 | CLOSED BRACKET 7/301SC | BUAH | RP 2.724.000 |
33. | END CLIP CLOSED 1A/301EC | BUAH | RP 21.000 |
34 | HANGER 52A/S | BUAH | RP 1.886.000 |
35 | HANGER 52A/N | BUAH | RP 1.886.000 |
36 | HANGER 53A/S | BUAH | RP 1.712.500 |
37 | HANGER 53A/N | BUAH | RP 1.712.500 |
38 | HANGER 56A/N | BUAH | RP 1.491.500 |
39 | HANGER 56A/S | BUAH | RP 1.491.500 |
40 | HANGER 56AX/N | BUAH | RP 1.640.000 |
41 | HANGER 56AX/S | BUAH | RP 1.670.000 |
42 | HANGER 56.1/2A/S | BUAH | RP 929.000 |
43 | HANGER 56.1/2A/N | BUAH | RP 892.500 |
44 | HANGER 57A/N | BUAH | RP 1.946.000 |
45 | HANGER 57A/S | BUAH | RP 1.946.000 |
46 | HANGER 56AF/S | BUAH | RP 1.598.000 |
47 | GUIDE104P/100 | BUAH | RP 309.000 |
48 | GUIDE104PX/100 | BUAH | RP 480.000 |
49 | GUIDE 126H | BUAH | RP 1.162.500 |
50 | GUIDE 31S | BUAH | RP 342.000 |
51 | GUIDE 106R/100 | BUAH | RP 309.000 |
52 | TRACK STOP HH3/301 | BUAH | RP 386.000 |
Catatan:
Harga tidak terikat dan selalu mengikuti harga pasar yang bisa berubah setiap waktu, keterangan lebih rinci bisa menghubungi kontak info kami
Admin Rel Pintu Geser
Ada no hp atau wa unruk dihubungi?
BalasHapusAda no hp atau wa unruk dihubungi?
BalasHapusAda Pak Hendra,
BalasHapusIni nomornya: 085311541070, 085728532115 atau sacrol ke bawah pada footer di blog ini ada kontak admin, semua bisa dihubungi kok, terima kasih.
Salam,
Admin RPG
Saya minta no hp pak
BalasHapusBapak bisa menghubungi nomor Hp 085311541070 (bisa WhatsApp),lalu di nomor 085728532115, dan juga di nomor 081326919884. Terima kasih.
BalasHapusSalam,
Admin RPG
Untuk estimasi biaya pemasangan pintu geser tipe Baja 301 ini brapa y Pak admin?
BalasHapusNot Corpse Management,
BalasHapusEstimasi biaya pasang sangat tergantung dengan ukuran pintu dan kondisi lokasi karena tingkat kesulitan juga sangat menentukan harga pasang. Untuk lebih jelasnya silahkan menghubungi kontak yg ada agar bisa meminta penjelasan.
Salam,
Admin