Harga Track 305, Rel Pintu Geser Henderson, Dan Komponen-nya Untuk pintu kayu dan pintu besi tumpuan menggantung di samping tembok atau ke atas dak
*kapasitas maksimal tinggi pintu 4.800mm
*maksimal berat pintu 700kg
*maksimal tebal pintu 43 mm - 57 mm.
*maksimal berat pintu 700kg
*maksimal tebal pintu 43 mm - 57 mm.
Info Pesan: 085311541070
NO | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA |
---|---|---|---|
01 | TRACK 305 - 2 METER | BATANG | RP 4.927.000 |
02 | TRACK 305 - 3 METER | BATANG | RP 7.364.000 |
03 | TRACK 305 - 4 METER | BATANG | RP 9.800.500 |
04 | GUIDE CHANNEL 97C - 2 METER | BATANG | RP 1.332.000 |
05 | GUIDE CHANNEL 97C - 3 METER | BATANG | RP 1.981.500 |
06 | GUIDE CHANNEL 97C - 4 METER | BATANG | RP 2.632.000 |
07 | GUIDE CHANNEL 100C - 2 METER | BATANG | RP 1.024.000 |
08 | GUIDE CHANNEL 100C - 3 METER | BATANG | RP 1.520.500 |
09 | GUIDE CHANNEL 100C - 4 METER | BATANG | RP 2.015.500 |
10 | OPEN BRACKET 1A/305 | BUAH | RP 810.500 |
11 | CLOSED BRACKET 1A/305LRC | BUAH | RP 820.500 |
12 | JOINTING BRACKET 1AX/305 | BUAH | RP 974.000 |
13 | OPEN BRACKET 1/305S | BUAH | RP 790.000 |
14 | CLOSED BRACKET 3A/305 | BUAH | RP 1.348.000 |
15 | JOINTING BRACKET 3A/305C | BUAH | RP 1.368.000 |
16 | OPEN BRACKET 3AX/305 | BUAH | RP 1.517.000 |
17 | CLOSED BRACKET 4A/305 | BUAH | RP 1.348.000 |
18 | JOINTING BRACKET 4A/305RC | BUAH | RP 1.361.500 |
19 | JOINTING BRACKET 4A/305LC | BUAH | RP 1.361.500 |
20 | OPEN BRACKET 4AX/305 | BUAH | RP 1.517.000 |
21 | OPEN BRACKET 5/305 | BUAH | RP 2.185.000 |
22 | CLOSED BRACKET 5/305SLRC | BUAH | RP 2.194.500 |
23 | HANGER 52C/S | BUAH | RP 3.132.500 |
24 | HANGER 53C/S | BUAH | RP 2.759.500 |
25 | HANGER 57C/S | BUAH | RP 3.132.500 |
26 | HANGER 56C/S | BUAH | RP 2.182.500 |
27 | HANGER 56CX/S | BUAH | RP 2.355.500 |
28 | HANGER 56.1/2C/S | BUAH | RP 1.491.000 |
29 | GUIDE104P/97 | BUAH | RP 365.000 |
30 | GUIDE104PX/97 | BUAH | RP 547.000 |
31 | GUIDE104P/100 | BUAH | RP 365.000 |
32 | GUIDE104PX/100 | BUAH | RP 547.000 |
33 | GUIDE 106R/100 | BUAH | RP 344.000 |
Harga Track 307, Rel Pintu Geser Henderson, Dan Komponen-nya Untuk pintu kayu dan pintu besi tumpuan menggantung di samping tembok atau ke atas dak
*Kapasitas Maksimal tinggi pintu 6.000mm
*maksimal berat pintu 2.000kg
*maksimal tebal pintu 60mm - 70mm
*maksimal berat pintu 2.000kg
*maksimal tebal pintu 60mm - 70mm
NO | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA |
---|---|---|---|
01 | TRACK 307 - 2 METER | BATANG | RP 10.258.500 |
02 | TRACK 307 - 3 METER | BATANG | RP 15.362.500 |
03 | TRACK 307 - 4 METER | BATANG | RP 20.66.000 |
04 | GUIDE CHANNEL 97C - 2 METER | BATANG | RP 1.332.000 |
05 | GUIDE CHANNEL 97C - 3 METER | BATANG | RP 1.981.500 |
06 | GUIDE CHANNEL 97C - 4 METER | BATANG | RP 2.632.000 |
07 | GUIDE CHANNEL 100C - 2 METER | BATANG | RP 1.024.000 |
08 | GUIDE CHANNEL 100C - 3 METER | BATANG | RP 1.520.500 |
09 | GUIDE CHANNEL 100C - 4 METER | BATANG | RP 2.015.500 |
10 | OPEN BRACKET 1/307S | BUAH | RP 990.000 |
11 | CLOSED BRACKET 1/307SC | BUAH | RP 995.000 |
12 | JOINTING BRACKET 1X/307S | BUAH | RP 1.248.500 |
13 | OPEN BRACKET 3/307S | BUAH | RP 1.410.000 |
14 | CLOSED BRACKET 3/307SC | BUAH | RP 1.425.000 |
15 | JOINTING BRACKET 3X/307S | BUAH | RP 1.838.000 |
16 | OPEN BRACKET 4/307S | BUAH | RP 1.410.000 |
17 | CLOSED BRACKET 4/307SC | BUAH | RP 1.425.000 |
18 | JOINTING BRACKET 4X/307S | BUAH | RP 1.533.000 |
19 | OPEN BRACKET 4R/307S | BUAH | RP 1.231.500 |
20 | CLOSED BRACKET 4R/307SC | BUAH | RP 1.245.500 |
21 | JOINTING BRACKET 4RX/307S | BUAH | RP 1.533.000 |
22 | HANGER 56FJ/S | BUAH | RP 5.553.500 |
23 | HANGER 56FJX/S | BUAH | RP 6.305.000 |
29 | GUIDE104P/97 | BUAH | RP 365.000 |
30 | GUIDE104PX/97 | BUAH | RP 547.000 |
31 | GUIDE104P/100 | BUAH | RP 365.000 |
32 | GUIDE104PX/100 | BUAH | RP 547.000 |
33 | GUIDE 106R/100 | BUAH | RP 344.000 |
Catatan:
Harga tidak terikat dan selalu mengikuti harga pasar yang bisa berubah setiap waktu, keterangan lebih rinci bisa menghubungi kontak info kami
Harga disconn brp????makasihhh
BalasHapusHARGA NETO PAK, MAKASIH
HapusSaya hanya tanya untuk harga trsck305@4
BalasHapusItu kan 9.8jt include ppn
Belum ppn
Hapus