Harga Track 305, Rel Pintu Geser Henderson, Dan Komponen-nya Untuk pintu kayu dan pintu besi tumpuan menggantung di samping tembok atau ke atas dak
*kapasitas maksimal tinggi pintu 4.800mm
*maksimal berat pintu 700kg
*maksimal tebal pintu 43 mm - 57 mm.
*maksimal berat pintu 700kg
*maksimal tebal pintu 43 mm - 57 mm.
Info Pesan: 085311541070
NO | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA |
---|---|---|---|
01 | TRACK 305 - 2 METER | BATANG | RP 3.741.500 |
02 | TRACK 305 - 3 METER | BATANG | RP 5.612.000 |
03 | TRACK 305 - 4 METER | BATANG | RP 7.482.000 |
04 | GUIDE CHANNEL 97C - 2 METER | BATANG | RP 1.296.500 |
05 | GUIDE CHANNEL 97C - 3 METER | BATANG | RP 1.944.500 |
06 | GUIDE CHANNEL 97C - 4 METER | BATANG | RP 2.594.500 |
07 | GUIDE CHANNEL 100C - 2 METER | BATANG | RP 989.500 |
08 | GUIDE CHANNEL 100C - 3 METER | BATANG | RP 1.484.500 |
09 | GUIDE CHANNEL 100C - 4 METER | BATANG | RP 1.978.500 |
10 | OPEN BRACKET 1A/305 | BUAH | RP 776.500 |
11 | CLOSED BRACKET 1A/305LRC | BUAH | RP 796.500 |
12 | JOINTING BRACKET 1AX/305 | BUAH | RP 939.500 |
13 | OPEN BRACKET 1/305S | BUAH | RP 756.500 |
14 | CLOSED BRACKET 3A/305 | BUAH | RP 1.312.500 |
15 | JOINTING BRACKET 3A/305C | BUAH | RP 1.329.500 |
16 | OPEN BRACKET 3AX/305 | BUAH | RP 1.481.500 |
17 | CLOSED BRACKET 4A/305 | BUAH | RP 1.312.500 |
18 | JOINTING BRACKET 4A/305RC | BUAH | RP 1.329.500 |
19 | JOINTING BRACKET 4A/305LC | BUAH | RP 1.329.500 |
20 | OPEN BRACKET 4AX/305 | BUAH | RP 1.481.500 |
21 | OPEN BRACKET 5/305 | BUAH | RP 2.224.000 |
22 | CLOSED BRACKET 5/305SLRC | BUAH | RP 2.154.500 |
23 | HANGER 52C/S | BUAH | RP 3.085.500 |
24 | HANGER 53C/S | BUAH | RP 2.713.500 |
25 | HANGER 57C/S | BUAH | RP 3.085.500 |
26 | HANGER 56C/S | BUAH | RP 2.305.500 |
27 | HANGER 56CX/S | BUAH | RP 2.491.000 |
28 | HANGER 56.1/2A/S | BUAH | RP 1.491.000 |
29 | GUIDE104P/97 | BUAH | RP 309.500 |
30 | GUIDE104PX/97 | BUAH | RP 480.000 |
31 | GUIDE104P/100 | BUAH | RP 309.500 |
32 | GUIDE104PX/100 | BUAH | RP 480.000 |
33 | GUIDE 106R/100 | BUAH | RP 309.500 |
Harga Track 307, Rel Pintu Geser Henderson, Dan Komponen-nya Untuk pintu kayu dan pintu besi tumpuan menggantung di samping tembok atau ke atas dak
*Kapasitas Maksimal tinggi pintu 6.000mm
*maksimal berat pintu 2.000kg
*maksimal tebal pintu 60mm - 70mm
*maksimal berat pintu 2.000kg
*maksimal tebal pintu 60mm - 70mm
NO | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA |
---|---|---|---|
01 | TRACK 307 - 2 METER | BATANG | RP 7.833.500 |
02 | TRACK 307 - 3 METER | BATANG | RP 11.750.500 |
03 | TRACK 307 - 4 METER | BATANG | RP 15.667.500 |
04 | GUIDE CHANNEL 97C - 2 METER | BATANG | RP 1.296.500 |
05 | GUIDE CHANNEL 97C - 3 METER | BATANG | RP 1.944.500 |
06 | GUIDE CHANNEL 97C - 4 METER | BATANG | RP 2.594.500 |
07 | GUIDE CHANNEL 100C - 2 METER | BATANG | RP 989.500 |
08 | GUIDE CHANNEL 100C - 3 METER | BATANG | RP 1.484.500 |
09 | GUIDE CHANNEL 100C - 4 METER | BATANG | RP 1.978.500 |
10 | OPEN BRACKET 1/307S | BUAH | RP 955.000 |
11 | CLOSED BRACKET 1/307SC | BUAH | RP 975.000 |
12 | JOINTING BRACKET 1X/307S | BUAH | RP 1.213.500 |
13 | OPEN BRACKET 3/307S | BUAH | RP 1.374.500 |
14 | CLOSED BRACKET 3/307SC | BUAH | RP 1.394.500 |
15 | JOINTING BRACKET 3X/307S | BUAH | RP 1.801.500 |
16 | OPEN BRACKET 4/307S | BUAH | RP 1.374.500 |
17 | CLOSED BRACKET 4/307SC | BUAH | RP 1.394.500 |
18 | JOINTING BRACKET 4X/307S | BUAH | RP 1.866.000 |
19 | OPEN BRACKET 4R/307S | BUAH | RP 1.196.500 |
20 | CLOSED BRACKET 4R/307SC | BUAH | RP 1.216.500 |
21 | JOINTING BRACKET 4RX/307S | BUAH | RP 1.497.500 |
22 | HANGER 56FJ/S | BUAH | RP 5.075.000 |
23 | HANGER 56FJX/S | BUAH | RP 5.767.000 |
24 | HANGER 56FJX/S | BUAH | RP 5.767.000 |
29 | GUIDE104P/97 | BUAH | RP 309.500 |
30 | GUIDE104PX/97 | BUAH | RP 480.000 |
31 | GUIDE104P/100 | BUAH | RP 309.500 |
32 | GUIDE104PX/100 | BUAH | RP 480.000 |
33 | GUIDE 106R/100 | BUAH | RP 309.500 |
Catatan:
Harga tidak terikat dan selalu mengikuti harga pasar yang bisa berubah setiap waktu, keterangan lebih rinci bisa menghubungi kontak info kami
Harga disconn brp????makasihhh
BalasHapusHARGA NETO PAK, MAKASIH
Hapus