Komponen rel pintu geser tikung atau belok Henderson track 290 merupakan bagian suatu jenis barang yang dibutuhkan untuk membentuk satu set rangkaian pintu geser dengan system buka menikung atau membelok sehingga bisa digunakan untuk membuka dan menutup pintu dengan system geser tikung atau belok sejajar dengan dinding, baik didorong ke sisi kanan atau pun didorong ke sisi kiri. Karena sifatnya yang menikung ketika dibuka dan ditutup, sytem pintu ini bisa menghemat ruang buka yang dibutuhkan yaitu parkir disamping dinding sebelah kanan atau kiri, sesuai keinginan pemakai.
Komponen rel pintu tikung atau belok Henderson type track 290 ini umumnya digunakan untuk bukaan pintu garasi. Produk Merk Henderson dari perusahaan Inggris yaitu PC. Henderson England ini sudah sangat dikenal di seluruh dunia, karena kualitasnya yang sangat bagus dan kemudahan dalam instalasi. Penggunaan komponen dapat desesuaikan menurut kebutuhan lebar dan tinggi pintu serta jumlah pintu yang akan di instalasi. Berikut disampaikan harga masing - masing komponenya sbb:
Top hung system for Round the Corner Henderson 290 for timber or metal doors applications weighing up to 35 kg
Nomor | Nama Barang | Satuan | Harga Dalam Rupiah |
---|---|---|---|
01 | Rel Henderson Track 290 - 2 meter | Batang | Rp 1.540.500 |
02 | Rel Henderson Track 290 - 3 meter | Batang | Rp 2.310.500 |
03 | Rel Henderson Track 290 - 4 meter | Batang | Rp 3.079.500 |
04 | Henderson Track curve 600K | Batang | Rp 2.819.500 |
05 | Channel Henderson 89C - 2 meter | Batang | Rp 896.500 |
06 | Channel Henderson 89C - 3 meter | Batang | Rp 1.345.000 |
07 | Channel Henderson 89C - 4 meter | Batang | Rp 1.793.000 |
08 | Channel Henderson Curve 601/89 | Batang | Rp 1.228.500 |
09 | Open Bracket 1/290S | Buah | Rp 189.500 |
10 | Closed Bracket 1/290S | Buah | Rp 199.500 |
11 | Jointing Bracket 1X/290S | Buah | Rp 254.000 |
12 | Open Bracket 1A/290 | Buah | Rp 201.000 |
13 | Closed Bracket 1A/290C | Buah | Rp 212.000 |
14 | Jointing Bracket 1AX/290 | Buah | Rp 245.000 |
15 | Hanger 62K/S | Buah | Rp 1.410.000 |
16 | Hanger 63K/S | Buah | Rp 1.205.500 |
17 | Hanger 62K/S TE | Buah | Rp 600.000 |
18 | Guide 67/89 | Buah | Rp 481.000 |
19 | Guide 68/89 | Buah | Rp 374.000 |
20 | Guide 67/89 TE | Buah | Rp 87.000 |
21 | Hinges 65 | Buah | Rp 368.500 |
26 | Track Stop HH3/290 | Buah | Rp 297.000 |
27 | Surface Bolt 994R/100 | Buah | Rp 571.000 |
28 | Flush Pull SAA 400 | Buah | Rp 551.500 |
29 | Bow Handle 464 | Buah | Rp 510.500 |
30 | Lock Case | Buah | Rp 597.000 |
Note:
Bicarakanlah dengan admin untuk berdiskusi mengenai kebutuhan komponen rel pintu tikung anda agar bisa mendapatkan produk asli PC. Henderson England.
Hubungi nomor WA: 085311541070 - 081326919884 untuk keterangan lebih detail
Oleh admin rel pintu geser